Transformer
Code
0116821
0116821 copied
Weight (gr)
493,
Techniques
jigging, slow jigging, live bait, tenya, deep fishing,
Number of bearings
9+2,
Line capacity
3PE/400m,
Material
aluminum, carbon, stainless steel, EVA,
Spool material
aluminum,
Max drag (kg)
22,
Line retrieval per crank (cm)
85,
Features
round profile,
Gear ratio
5,0:1,
Hand orientation
Right,
Type
baitcasting,
Packing (pieces)
1,
Drag
Lever Drag,
Colour
gold, dark gray,
Size
40,
About
The Maxel Transformer Power Ratio reel has been upgraded with thoughtful refinements to enhance performance and comfort. The newly designed arc-shaped side plate provides a more ergonomic grip, while lightweight EVA oval knobs improve control and handling. An additional bearing on the handle shaft ensures smoother cranking, and the upgraded aluminum coating enhances durability for long-lasting reliability on the water.
Specifications
| Weight (gr) | Line capacity | Max drag (kg) | Line retrieval per crank (cm) | Gear ratio | Hand orientation | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxel Transformer F30C Left | 445 | 2PE/400m | 20 | 82 | 5,3:1 | Left | 30 |
| Maxel Transformer F30C Left | 445 | 2PE/400m | 20 | 82 | 5,3:1 | Left | 30 |
| Maxel Transformer F30C Right | 445 | 2PE/400m | 20 | 82 | 5,3:1 | Right | 30 |
| Maxel Transformer F30C Right | 445 | 2PE/400m | 20 | 82 | 5,3:1 | Right | 30 |
| Maxel Transformer F30CH Left | 446 | 2PE/400m | 20 | 96 | 6,2:1 | Left | 30 |
| Maxel Transformer F30CH Right | 446 | 2PE/400m | 20 | 96 | 6,2:1 | Right | 30 |
| Maxel Transformer F40C Left | 493 | 3PE/400m | 22 | 85 | 5,0:1 | Left | 40 |
| Maxel Transformer F40C Left | 493 | 3PE/400m | 22 | 85 | 5,0:1 | Left | 40 |
| Maxel Transformer F40C Right | 493 | 3PE/400m | 22 | 85 | 5,0:1 | Right | 40 |
| Maxel Transformer F40C Right | 493 | 3PE/400m | 22 | 85 | 5,0:1 | Right | 40 |
| Maxel Transformer F50C Left | 501 | 4PE/400m | 22 | 85 | 5,0:1 | Left | 50 |
| Maxel Transformer F50C Left | 501 | 4PE/400m | 22 | 85 | 5,0:1 | Left | 50 |
| Maxel Transformer F50C Right | 501 | 4PE/400m | 22 | 85 | 5,0:1 | Right | 50 |
| Maxel Transformer F40CH Left | 533 | 3PE/400m | 22 | 98 | 5,8:1 | Left | 40 |
| Maxel Transformer F40CH Right | 533 | 3PE/400m | 22 | 98 | 5,8:1 | Right | 40 |
| Maxel Transformer F50CH Left | 542 | 4PE/400m | 22 | 98 | 5,8:1 | Left | 50 |
| Maxel Transformer F50CH Right | 542 | 4PE/400m | 22 | 98 | 5,8:1 | Right | 50 |
| Maxel Transformer F60 Left | 565 | 5PE/400m | 24 | 73 | 4,0:1 | Left | 60 |
| Maxel Transformer F60 Left | 565 | 5PE/400m | 24 | 73 | 4,0:1 | Left | 60 |
| Maxel Transformer F60 Right | 565 | 5PE/400m | 24 | 73 | 4,0:1 | Right | 60 |
| Maxel Transformer F60 Right | 565 | 5PE/400m | 24 | 73 | 4,0:1 | Right | 60 |
| Maxel Transformer F60H Left | 590 | 5PE/400m | 24 | 97 | 5,3:1 | Left | 60 |
| Maxel Transformer F60H Left | 590 | 5PE/400m | 24 | 97 | 5,3:1 | Left | 60 |
| Maxel Transformer F60H Right | 590 | 5PE/400m | 24 | 97 | 5,3:1 | Right | 60 |
| Maxel Transformer F70 Left | 645 | 6PE/400m | 30 | 85 | 4,0:1 | Left | 70 |
| Maxel Transformer F70 Left | 645 | 6PE/400m | 30 | 85 | 4,0:1 | Left | 70 |
| Maxel Transformer F70 Right | 645 | 6PE/400m | 30 | 85 | 4,0:1 | Right | 70 |
| Maxel Transformer F70 Right | 645 | 6PE/400m | 30 | 85 | 4,0:1 | Right | 70 |
| Maxel Transformer F70H Left | 675 | 6PE/400m | 30 | 112 | 5,3:1 | Left | 70 |
| Maxel Transformer F70H Left | 675 | 6PE/400m | 30 | 112 | 5,3:1 | Left | 70 |
| Maxel Transformer F70H Right | 675 | 6PE/400m | 30 | 112 | 5,3:1 | Right | 70 |
| Maxel Transformer F70H Right | 675 | 6PE/400m | 30 | 112 | 5,3:1 | Right | 70 |




