Transformer
Code
0116860
0116860 copied
Weight (gr)
590,
Techniques
jigging, slow jigging, live bait, tenya, deep fishing,
Number of bearings
9+2,
Line capacity
5PE/400m,
Material
aluminum, carbon, stainless steel, EVA,
Spool material
aluminum,
Max drag (kg)
24,
Line retrieval per crank (cm)
97,
Features
round profile,
Gear ratio
5,3:1,
Hand orientation
Right,
Type
baitcasting,
Packing (pieces)
1,
Drag
Lever Drag,
Colour
gold, dark gray,
Size
60,
About
The Maxel Transformer High Speed Ratio reel is part of the renowned Transformer series—one of the brand’s standout achievements. The updated design features a newly machined arc-shaped side plate for a more comfortable grip, and lightweight EVA oval knobs for improved handling and reduced fatigue. A redesigned handle shaft now includes an additional bearing for smoother, more powerful cranking, while the coating has been upgraded from brass to aluminum for enhanced durability and performance.
Specifications
| Weight (gr) | Line capacity | Max drag (kg) | Line retrieval per crank (cm) | Gear ratio | Hand orientation | Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxel Transformer F30C Left | 445 | 2PE/400m | 20 | 82 | 5,3:1 | Left | 30 |
| Maxel Transformer F30C Left | 445 | 2PE/400m | 20 | 82 | 5,3:1 | Left | 30 |
| Maxel Transformer F30C Right | 445 | 2PE/400m | 20 | 82 | 5,3:1 | Right | 30 |
| Maxel Transformer F30C Right | 445 | 2PE/400m | 20 | 82 | 5,3:1 | Right | 30 |
| Maxel Transformer F30CH Left | 446 | 2PE/400m | 20 | 96 | 6,2:1 | Left | 30 |
| Maxel Transformer F30CH Right | 446 | 2PE/400m | 20 | 96 | 6,2:1 | Right | 30 |
| Maxel Transformer F40C Left | 493 | 3PE/400m | 22 | 85 | 5,0:1 | Left | 40 |
| Maxel Transformer F40C Left | 493 | 3PE/400m | 22 | 85 | 5,0:1 | Left | 40 |
| Maxel Transformer F40C Right | 493 | 3PE/400m | 22 | 85 | 5,0:1 | Right | 40 |
| Maxel Transformer F40C Right | 493 | 3PE/400m | 22 | 85 | 5,0:1 | Right | 40 |
| Maxel Transformer F50C Left | 501 | 4PE/400m | 22 | 85 | 5,0:1 | Left | 50 |
| Maxel Transformer F50C Left | 501 | 4PE/400m | 22 | 85 | 5,0:1 | Left | 50 |
| Maxel Transformer F50C Right | 501 | 4PE/400m | 22 | 85 | 5,0:1 | Right | 50 |
| Maxel Transformer F40CH Left | 533 | 3PE/400m | 22 | 98 | 5,8:1 | Left | 40 |
| Maxel Transformer F40CH Right | 533 | 3PE/400m | 22 | 98 | 5,8:1 | Right | 40 |
| Maxel Transformer F50CH Left | 542 | 4PE/400m | 22 | 98 | 5,8:1 | Left | 50 |
| Maxel Transformer F50CH Right | 542 | 4PE/400m | 22 | 98 | 5,8:1 | Right | 50 |
| Maxel Transformer F60 Left | 565 | 5PE/400m | 24 | 73 | 4,0:1 | Left | 60 |
| Maxel Transformer F60 Left | 565 | 5PE/400m | 24 | 73 | 4,0:1 | Left | 60 |
| Maxel Transformer F60 Right | 565 | 5PE/400m | 24 | 73 | 4,0:1 | Right | 60 |
| Maxel Transformer F60 Right | 565 | 5PE/400m | 24 | 73 | 4,0:1 | Right | 60 |
| Maxel Transformer F60H Left | 590 | 5PE/400m | 24 | 97 | 5,3:1 | Left | 60 |
| Maxel Transformer F60H Left | 590 | 5PE/400m | 24 | 97 | 5,3:1 | Left | 60 |
| Maxel Transformer F60H Right | 590 | 5PE/400m | 24 | 97 | 5,3:1 | Right | 60 |
| Maxel Transformer F70 Left | 645 | 6PE/400m | 30 | 85 | 4,0:1 | Left | 70 |
| Maxel Transformer F70 Left | 645 | 6PE/400m | 30 | 85 | 4,0:1 | Left | 70 |
| Maxel Transformer F70 Right | 645 | 6PE/400m | 30 | 85 | 4,0:1 | Right | 70 |
| Maxel Transformer F70 Right | 645 | 6PE/400m | 30 | 85 | 4,0:1 | Right | 70 |
| Maxel Transformer F70H Left | 675 | 6PE/400m | 30 | 112 | 5,3:1 | Left | 70 |
| Maxel Transformer F70H Left | 675 | 6PE/400m | 30 | 112 | 5,3:1 | Left | 70 |
| Maxel Transformer F70H Right | 675 | 6PE/400m | 30 | 112 | 5,3:1 | Right | 70 |
| Maxel Transformer F70H Right | 675 | 6PE/400m | 30 | 112 | 5,3:1 | Right | 70 |




