SuperStrong Plus Leaders 2Pk
Code
0210849
0210849 copied
Length (meters)
2,7,
Colour
clear,
Diameter (#)
6X,
Diameter (mm)
0,13-0,43,
Material
nylon,
Test (lb)
3,3,
Test (kg)
1,4,
Packing (pieces)
2,
Type
leader,
About
The Orvis SuperStrong Plus Leaders 2-Pack offers the ideal all-around nylon material for freshwater fishing. With the highest knotted strength of any nylon on the market, these leaders provide a reliable blend of elasticity, knot strength, and suppleness.
Specifications
| Length (meters) | Diameter (#) | Diameter (mm) | Test (lb) | Test (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orvis SuperStrong Plus Leaders 2Pk 0X 2,3m | 2,3 | 0X | 0,28-0,56 | 14,9 | 6,7 |
| Orvis SuperStrong Plus Leaders 2Pk 1X 2,3m | 2,3 | 1X | 0,25-0,56 | 12,7 | 5,7 |
| Orvis SuperStrong Plus Leaders 2Pk 2X 2,3m | 2,3 | 2X | 0,23-0,56 | 9,8 | 4,4 |
| Orvis SuperStrong Plus Leaders 2Pk 3X 2,3m | 2,3 | 3X | 0,20-0,53 | 8,5 | 3,8 |
| Orvis SuperStrong Plus Leaders 2Pk 4X 2,3m | 2,3 | 4X | 0,18-0,53 | 6 | 2,7 |
| Orvis SuperStrong Plus Leaders 2Pk 16Lb 2,7m | 2,7 | - | 0,30-0,67 | 16 | 7,2 |
| Orvis SuperStrong Plus Leaders 2Pk 20Lb 2,7m | 2,7 | - | 0,36-0,67 | 20 | 9 |
| Orvis SuperStrong Plus Leaders 2Pk 0X 2,7m | 2,7 | 0X | 0,28-0,56 | 14,9 | 6,7 |
| Orvis SuperStrong Plus Leaders 2Pk 1X 2,7m | 2,7 | 1X | 0,25-0,56 | 12,7 | 5,7 |
| Orvis SuperStrong Plus Leaders 2Pk 2X 2,7m | 2,7 | 2X | 0,23-0,56 | 9,8 | 4,4 |
| Orvis SuperStrong Plus Leaders 2Pk 3X 2,7m | 2,7 | 3X | 0,20-0,53 | 8,5 | 3,8 |
| Orvis SuperStrong Plus Leaders 2Pk 4X 2,7m | 2,7 | 4X | 0,18-0,53 | 6 | 2,7 |
| Orvis SuperStrong Plus Leaders 2Pk 5X 2,7m | 2,7 | 5X | 0,15-0,50 | 4,4 | 1,9 |
| Orvis SuperStrong Plus Leaders 2Pk 6X 2,7m | 2,7 | 6X | 0,13-0,43 | 3,3 | 1,4 |
| Orvis SuperStrong Plus Leaders 2Pk 4X 3,6m | 3,6 | 4X | 0,18-0,53 | 6 | 2,7 |
| Orvis SuperStrong Plus Leaders 2Pk 5X 3,6m | 3,6 | 5X | 0,15-0,50 | 4,4 | 1,9 |
| Orvis SuperStrong Plus Leaders 2Pk 6X 3,6m | 3,6 | 6X | 0,13-0,43 | 3,3 | 1,4 |
