Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8
Product model
Code
0162626
0162626 copied
Diameter (mm)
0,405,
PE number
6,
Number of threads
8,
Length (meters)
300,
Test (lb)
85,
Test (kg)
38,6,
Type
braided line,
Packing (pieces)
1,
Colour
multicolor,
About
The Avani Jigging 10x10 Max Power PE X8 by Varivas is a thin, ultra-strong 8-strand braided line designed for jigging. It offers excellent abrasion resistance and smooth casting, with a 10-colour marking system every 10 metres for easy depth control and precise lure placement.
Specifications
| Diameter (mm) | PE number | Length (meters) | Test (lb) | Test (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #10 137Lb 600m | - | 10 | 600 | 137 | 62,1 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #10 137Lb 1200m | - | 10 | 1200 | 137 | 62,1 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #12 150Lb 600m | - | 12 | 600 | 150 | 68 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #12 150Lb 1200m | - | 12 | 1200 | 150 | 68 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #4,0 0,330mm 300m | 0,33 | 4 | 300 | 64 | 29 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #4,0 0,330mm 400m | 0,33 | 4 | 400 | 64 | 29 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #4,0 0,330mm 600m | 0,33 | 4 | 600 | 64 | 29 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #5,0 0,370mm 300m | 0,37 | 5 | 300 | 78 | 35,4 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #5,0 0,370mm 400m | 0,37 | 5 | 400 | 78 | 35,4 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #5,0 0,370mm 600m | 0,37 | 5 | 600 | 78 | 35,4 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #8,0 0,470mm 600m | 0,47 | 8 | 600 | 112 | 50,8 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #8,0 0,470mm 1200m | 0,47 | 8 | 1200 | 112 | 50,8 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #0,6 0,128mm 200m | 0,128 | 0,6 | 50 | 14,5 | 6,6 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #0,8 0,148mm 200m | 0,148 | 0,8 | 50 | 16,7 | 7,6 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #1,0 0,165mm 200m | 0,165 | 1 | 30 | 20,2 | 9,2 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #1,0 0,165mm 300m | 0,165 | 1 | 300 | 20,2 | 9,2 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #1,2 0,185mm 200m | 0,185 | 1,2 | 30 | 24,1 | 10,9 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #1,2 0,185mm 300m | 0,185 | 1,2 | 300 | 24,1 | 10,9 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #1,5 0,205mm 200m | 0,205 | 1,5 | 30 | 28,6 | 13 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #1,5 0,205mm 300m | 0,205 | 1,5 | 300 | 28,6 | 13 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #1,5 0,205mm 600m | 0,205 | 1,5 | 600 | 28,6 | 13 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #2,0 0,235mm 200m | 0,235 | 2 | 200 | 33 | 15 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #2,0 0,235mm 300m | 0,235 | 2 | 300 | 33 | 15 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #2,0 0,235mm 600m | 0,235 | 2 | 600 | 33 | 15 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #3,0 0,285mm 300m | 0,285 | 3 | 300 | 48 | 21,8 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #3,0 0,285mm 400m | 0,285 | 3 | 400 | 48 | 21,8 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #3,0 0,285mm 600m | 0,285 | 3 | 600 | 48 | 21,8 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #6,0 0,405mm 300m | 0,405 | 6 | 300 | 85 | 38,6 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #6,0 0,405mm 400m | 0,405 | 6 | 400 | 85 | 38,6 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #6,0 0,405mm 500m | 0,405 | 6 | 500 | 85 | 38,6 |
| Varivas Avani Jigging 10×10 Max Power PE X8 #6,0 0,405mm 600m | 0,405 | 6 | 600 | 85 | 38,6 |
