Ocean Record Shock Leader
Code
0020624
0020624 copied
Diameter (#)
30,
Diameter (mm)
0,91,
Contents
velcro spool band,
Material
nylon,
Length (meters)
50,
Test (lb)
120,
Test (kg)
54,431,
Type
shock leader,
Packing (pieces)
1 set,
Colour
purple,
About
The Varivas Ocean Record Shock Leader is a 50-meter high-strength nylon leader designed for deep-water fishing. Its translucent misty purple colour ensures low visibility underwater, and it comes with a Velcro band for easy storage.
Specifications
| Diameter (#) | Diameter (mm) | Length (meters) | Test (lb) | Test (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Varivas Ocean Record Shock Leader 35Lb (#8,0) 0,470mm 50m | 8 | 0,47 | 50 | 35 | 15,875 |
| Varivas Ocean Record Shock Leader 50Lb (#12) 0,570mm 50m | 12 | 0,57 | 50 | 50 | 22,679 |
| Varivas Ocean Record Shock Leader 60Lb (#14) 0,620mm 50m | 14 | 0,62 | 50 | 60 | 27,215 |
| Varivas Ocean Record Shock Leader 70Lb (#18) 0,700mm 50m | 18 | 0,7 | 50 | 70 | 31,75 |
| Varivas Ocean Record Shock Leader 80Lb (#20) 0,740mm 50m | 20 | 0,74 | 50 | 80 | 36,287 |
| Varivas Ocean Record Shock Leader 90Lb (#22) 0,780mm 50m | 22 | 0,78 | 50 | 90 | 40,823 |
| Varivas Ocean Record Shock Leader 100Lb (#24) 0,810mm 50m | 24 | 0,81 | 50 | 100 | 45,359 |
| Varivas Ocean Record Shock Leader 120Lb (#30) 0,910mm 50m | 30 | 0,91 | 50 | 120 | 54,431 |
| Varivas Ocean Record Shock Leader 140Lb (#35) 0,985mm 50m | 35 | 0,985 | 50 | 140 | 63,502 |
| Varivas Ocean Record Shock Leader 150Lb (#40) 1,050mm 50m | 40 | 1,05 | 50 | 150 | 68,038 |
| Varivas Ocean Record Shock Leader 180Lb (#50) 1,170mm 50m | 50 | 1,17 | 50 | 180 | 86,182 |
| Varivas Ocean Record Shock Leader 220Lb (#60) 1,280mm 50m | 60 | 1,28 | 50 | 220 | 99,79 |
| Varivas Ocean Record Shock Leader 250Lb (#70) 1,390mm 50m | 70 | 1,39 | 50 | 250 | 113,398 |
| Varivas Ocean Record Shock Leader 300Lb (#80) 1,480mm 30m | 80 | 1,48 | 30 | 300 | 136,077 |
| Varivas Ocean Record Shock Leader 320Lb (#90) 1,570mm 30m | 90 | 1,57 | 30 | 320 | 145,149 |
| Varivas Ocean Record Shock Leader 370Lb (#100) 1,660mm 30m | 100 | 1,66 | 30 | 370 | 167,829 |
