Shock Leader Nylon
Code
0160024
0160024 copied
Diameter (#)
20,
Diameter (mm)
0,74,
Contents
spool band,
Material
nylon,
Length (meters)
50,
Test (lb)
70,
Test (kg)
35,
Type
monofilament line,
Packing (pieces)
1 set,
Colour
gray,
About
The Varivas Shock Leader Nylon is a durable nylon leader known for its high tensile strength, reliable knots, and excellent casting performance.
Specifications
| Diameter (#) | Diameter (mm) | Test (lb) | Test (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| Varivas Shock Leader Nylon 30Lb #8,0 0,470mm 50m | 8 | 0,47 | 30 | 15 |
| Varivas Shock Leader Nylon 35Lb #10 0,520mm 50m | 10 | 0,52 | 35 | 17,5 |
| Varivas Shock Leader Nylon 50Lb #14 0,620mm 50m | 14 | 0,62 | 50 | 24 |
| Varivas Shock Leader Nylon 60Lb #18 0,700mm 50m | 18 | 0,7 | 60 | 30 |
| Varivas Shock Leader Nylon 70Lb #20 0,740mm 50m | 20 | 0,74 | 70 | 35 |
| Varivas Shock Leader Nylon 80Lb #22 0,780mm 50m | 22 | 0,78 | 80 | 37 |
| Varivas Shock Leader Nylon 90Lb #24 0,810mm 50m | 24 | 0,81 | 90 | 40 |
| Varivas Shock Leader Nylon 100Lb #30 0,910mm 50m | 30 | 0,91 | 100 | 45 |
| Varivas Shock Leader Nylon 130Lb #35 0,985mm 50m | 35 | 0,985 | 130 | 60 |
| Varivas Shock Leader Nylon 140Lb #40 1,150mm 50m | 40 | 1,15 | 140 | 63 |
| Varivas Shock Leader Nylon 170Lb #50 1,170mm 50m | 50 | 1,17 | 170 | 75 |
| Varivas Shock Leader Nylon 200Lb #60 1,280mm 50m | 60 | 1,28 | 200 | 90 |
